| Loại ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán | |||
| Đô-la Mỹ | 20,910 | 20,930 | 21,000 | |||
| Bảng Anh | 32,764 | 32,862 | 33,154 | |||
| Đô-la Hồng Kông | 2,030 | 2,687 | 2,719 | |||
| Franc Thụy Sĩ | 22,478 | 22,545 | 22,745 | |||
| Yên Nhật | 271.40 | 272.21 | 274.63 | |||
| Ðô-la Úc | 22,236 | 22,303 | 22,501 | |||
| Ðô-la Canada | 20,865 | 20,928 | 21,114 | |||
| Ðô-la Singapore | 16,663 | 16,713 | 16,861 | |||
| Đồng Euro | 27,126 | 27,207 | 27,449 | |||
| Ðô-la New Zealand | 17,226 | 17,312 | 17,535 | |||
| Bat Thái Lan | 530 | 615 | 781 | |||
| Bảng tỷ giá số 31, hiệu lực: 06/02/2012 16:10:48 |